Çanakkale için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts* | 24 Rebiulahir 1448 | 05:44 | 07:07 | 13:08 | 16:23 | 18:58 | 20:16 |
| 6 Ekim Sal* | 25 Rebiulahir 1448 | 05:45 | 07:08 | 13:08 | 16:22 | 18:57 | 20:15 |
| 7 Ekim Çar* | 26 Rebiulahir 1448 | 05:46 | 07:09 | 13:07 | 16:21 | 18:55 | 20:13 |
| 8 Ekim Per* | 27 Rebiulahir 1448 | 05:47 | 07:11 | 13:07 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
| 9 Ekim Cum* | 28 Rebiulahir 1448 | 05:48 | 07:12 | 13:07 | 16:18 | 18:52 | 20:10 |
| 10 Ekim Cts* | 29 Rebiulahir 1448 | 05:49 | 07:13 | 13:06 | 16:17 | 18:51 | 20:08 |
| 11 Ekim Paz* | 30 Rebiulahir 1448 | 05:50 | 07:14 | 13:06 | 16:16 | 18:49 | 20:07 |
| 12 Ekim Pts* | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:15 | 13:06 | 16:15 | 18:47 | 20:05 |
| 13 Ekim Sal* | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:16 | 13:06 | 16:14 | 18:46 | 20:04 |
| 14 Ekim Çar* | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:17 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
| 15 Ekim Per* | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:18 | 13:05 | 16:11 | 18:43 | 20:01 |
| 16 Ekim Cum* | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:19 | 13:05 | 16:10 | 18:41 | 19:59 |
| 17 Ekim Cts* | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:20 | 13:05 | 16:09 | 18:40 | 19:58 |
| 18 Ekim Paz* | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:21 | 13:05 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
| 19 Ekim Pts* | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:22 | 13:04 | 16:07 | 18:37 | 19:55 |
| 20 Ekim Sal* | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:23 | 13:04 | 16:06 | 18:36 | 19:54 |
| 21 Ekim Çar* | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:24 | 13:04 | 16:05 | 18:34 | 19:53 |
| 22 Ekim Per* | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:25 | 13:04 | 16:03 | 18:33 | 19:51 |
| 23 Ekim Cum* | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 06:03 | 07:26 | 13:04 | 16:02 | 18:31 | 19:50 |
| 24 Ekim Cts* | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 06:04 | 07:27 | 13:04 | 16:01 | 18:30 | 19:49 |
| 25 Ekim Paz* | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:29 | 13:03 | 16:00 | 18:29 | 19:47 |
| 26 Ekim Pts* | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 15:59 | 18:27 | 19:46 |
| 27 Ekim Sal* | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 15:58 | 18:26 | 19:45 |
| 28 Ekim Çar* | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 06:08 | 07:32 | 13:03 | 15:57 | 18:25 | 19:44 |
| 29 Ekim Per* | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 15:56 | 18:24 | 19:43 |
| 30 Ekim Cum* | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 06:10 | 07:34 | 13:03 | 15:55 | 18:22 | 19:42 |
| 31 Ekim Cts* | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 06:11 | 07:35 | 13:03 | 15:54 | 18:21 | 19:41 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.